Faktúry
Popis | Kategoria | hodnota | firma |
---|---|---|---|
Mestská časť 3 2022 | Faktura | 123,82€ | mestská časť |
Mestská časť 1 2022 | Faktura | 206,02€ | mestská časť |
Mestská časť 4 2022 | Faktura | 181,78€ | mestská časť |
MČ 2 2022 | Faktura | 135,34€ | mestská časť |
swan 11 2022 | Faktura | 41,50€ | Swan a.s. |
O2 10 2022 | Faktura | 12,04€ | DTV |
olejnik Produkcia 11 2022 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
Olejník kamera 11 2022 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
SOZA 04 2022 | Faktura | 155,35€ | SOZA |
Vladovič 11 2022 | Faktura | 250€ | Lukáš Vladovič |
swan 10 2022 | Faktura | 41,50€ | Swan a.s. |
LS 3 kvartál 2022 | Faktura | 360€ | LS a.s. |
O2 09 2022 | Faktura | 12€ | O2 |
Olejník kamera 10 2022 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
Olejník Produkcia 10 2022 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
Vladovič 10 2022 | Faktura | 219€ | Lukáš Vladovič |
Lattacher | Faktura | 250€ | Robert Lattacher |
olejnik Kamera 09 2022 | Faktura | 800€ | DTV |
olejnik Produkcia 09 2022 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
Olejník | Faktura | 250€ | dr. Olejník Jiří |
Vladovič 09 2022 | Faktura | 250€ | Lukáš Vladovič |
swan 09 2022 | Faktura | 41,50€ | Swan a.s. |
o2 08 2022 | Faktura | 12€ | O2 |
olejnik Produkcia 08 2022 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
olejnik kamera 08 2022 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
SOZA 03 2022 | Faktura | 155,35€ | SOZA |
Lukáš Vladovič 08 2022 | Faktura | 200€ | Lukáš Vladovič |
swan 07 2022 | Faktura | 41,50€ | Swan a.s. |
O2 07 2022 | Faktura | 12€ | O2 |
Olejník Produkcia 07 2022 | Faktura | 800€ | DTV |
olejnik Kamera 07 2022 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
Vladovič 07 2022 | Faktura | 237.40€ | Lukáš Vladovič |
swan 06 2022 | Faktura | 34,58€ | Swan a.s. |
LS a.s. 2 kvartál 2022 | Faktura | 360€ | LS a.s. |
O2 06 2022 | Faktura | 12€ | O2 |
Olejník kamera 06 2022 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
Olejnik produkcia 06 2022 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
Vladovič 06 2022 | Faktura | 250€ | Lukáš Vladovič |
swan 06 2022 | Faktura | 41,50€ | Swan a.s. |
O2 04 2022 | Faktura | 12€ | O2 |
O2 05 2022 | Faktura | 12€ | O2 |
olejnik Kamera 05 2022 | Faktura | 15€ | DTV |
Olejník Produkcia 05 2022 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
OZIS 02 2022 | Faktura | 238,99€ | OZIS |
swan 04 2022 | Faktura | 34,58€ | Swan a.s. |
Vladovič 05 2022 | Faktura | 150€ | Lukáš Vladovič |
Vladovič 03 2022 | Faktura | 250€ | Lukáš Vladovič |
Vladovič 04 2022 | Faktura | 200€ | Lukáš Vladovič |
UPC 04 2022 | Faktura | 8,61€ | UPC broadband slovakia s.r.o. |
OZIS 01 2022 | Faktura | 238,99€ | OZIS |
Soza 01 2022 | Faktura | 155,35€ | SOZA |
Swan 04 2022 | Faktura | 41,50€ | Swan a.s. |
Olejnik Produkcia 04 2022 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
Olejnik kamera 04 2022 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
O2 03 2022 | Faktura | 12€ | O2 |
Olejnik Produkcia 03 2022 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
Olejnik kamera 03 2022 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
Lotos | Faktura | 120€ | LOToS Spolok lokálnych TV staníc Slovenska |
O2 02 2022 | Faktura | 12€ | O2 |
olejnik Produkcia 02 2022 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
olejnik Kamera 02 2022 | Faktura | 15€ | dr. Olejník Jiří |
Syntex Edius | Faktura | 322,80€ | Syntex Bratislava s. r. o. |
UPC 03 2022 | Faktura | 6.11€ | UPC broadband slovakia s.r.o. |
Vladovič 02 2022 | Faktura | 200€ | Lukáš Vladovič |
swan 02 2022 | Faktura | 39,46€ | Swan a.s. |
UPC 02 2022 | Faktura | 6,11€ | UPC broadband slovakia s.r.o. |
Obzretie za rokom 2021 v Dúbravke /December / - 9.časť | Faktura | 15€ | DTV |
LS a.s. 4 kvartál 2021 | Faktura | 360€ | LS a.s. |
O2 12 2021 | Faktura | 12€ | O2 |
olejnik Produkcia 01 2022 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
olejnik Kamera 01 2022 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
SWAN 01 2022 | Faktura | 50,96€ | Swan a.s. |
UPC 02 2022 | Faktura | 6,11€ | UPC broadband slovakia s.r.o. |
Vladovič windows | Faktura | 24,30€ | Lukáš Vladovič |
Vladovič prechodky | Faktura | 23,40€ | Lukáš Vladovič |
Vladovič 01 2022 | Faktura | 200€ | Lukáš Vladovič |
olejnik 11 2021 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
olejnik Kamera 11 2021 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
O2 11 2021 | Faktura | 12€ | O2 |
UPC 11 2021 | Faktura | 6.11€ | UPC broadband slovakia s.r.o. |
Vladovič 11 2021 | Faktura | 200€ | Lukáš Vladovič |
swan 12 2021 | Faktura | 50,96€ | Swan a.s. |
olejnik 12 2021 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
olejnik Kamera 12 2021 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
OZIS 04 2021 | Faktura | 238,99€ | OZIS |
UPC 01 2022 | Faktura | 18.22€ | UPC broadband slovakia s.r.o. |
Vladovič 12 2021 | Faktura | 280€ | Lukáš Vladovič |
webglobe-Yegon s.r.o. | Faktura | 133,37€ | webglobe-Yegon s.r.o. |
O2 10 2021 | Faktura | 12€ | O2 |
Olejnik produkcia 10 2021 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
olejnik Kamera 10 2021 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
Swan 11 2021 | Faktura | 50,96€ | Swan a.s. |
Lukáš Vladovič 10 2021 | Faktura | 200€ | Lukáš Vladovič |
LS a.s. 3 kvartál 2021 | Faktura | 360€ | LS a.s. |
O2 09 2021 | Faktura | 12€ | O2 |
swan 10 2021 | Faktura | 50.96€ | Swan a.s. |
UPC 10 2021 | Faktura | 6.11€ | DTV |
Olejnik produkcia 08 2021 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
Olejnik kamera 08 2021 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
Olejnik produkcia 09 2021 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
olejnik kamera 09 2021 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
O2 08 2021 | Faktura | 12€ | O2 |
OZIS 3 2021 | Faktura | 238,99€ | OZIS |
SOZA 03 2021 | Faktura | 155.35€ | SOZA |
swan 08 2021 | Faktura | 50,96€ | Swan a.s. |
UPC 09 2021 | Faktura | 6,11€ | UPC broadband slovakia s.r.o. |
Vladovič 08 2021 | Faktura | 200€ | Lukáš Vladovič |
Vladovič 09 2021 | Faktura | 250€ | Lukáš Vladovič |
LS daňové 2020 | Faktura | 960€ | LS a.s. |
olejnik Kamera 07 2021 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
vladovič 07 2021 | Faktura | 200€ | Lukáš Vladovič |
LS a.s. 2 kvartal 2021 | Faktura | 360€ | LS a.s. |
O2 06 2021 | Faktura | 12€ | O2 |
olejnik Kamera 07 2021 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
Olejnik produkcia 06 2021 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
ozis 02 2021 | Faktura | 238,99€ | OZIS |
soza 2 2021 | Faktura | 155,35€ | SOZA |
swan 07 2021 | Faktura | 50,96€ | Swan a.s. |
Vladovič 06 2021 | Faktura | 250€ | Lukáš Vladovič |
O2 05 2021 | Faktura | 12€ | O2 |
swan 06 2021 | Faktura | 50,96€ | Swan a.s. |
upc 06 2021 | Faktura | 6.11€ | UPC broadband slovakia s.r.o. |
Olejnik produkcia 04 2021 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
Olejník Kamera 04 2021 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
Olejnik produkcia 05 2021 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
Olejník Kamera 05 2021 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
o2 04 2021 | Faktura | 12€ | O2 |
ozis 01 2021 | Faktura | 238,99€ | OZIS |
Papán Ivan 04 2021 | Faktura | 160€ | Papán Ivan |
swan 05 2021 | Faktura | 52,97€ | Swan a.s. |
upc 05 2021 | Faktura | 6,11€ | UPC broadband slovakia s.r.o. |
Lukáš Vladovič 04 2021 | Faktura | 250€ | Lukáš Vladovič |
Lukáš Vladovič 05 2021 | Faktura | 200€ | Lukáš Vladovič |
Kubička 02 2021 | Faktura | 50€ | Radovan Kubička |
Kubička 04 2021 | Faktura | 40€ | Radovan Kubička |
LS a.s. 1 kvartál 2021 | Faktura | 360€ | LS a.s. |
LS a.s. 3 kvartál 2020 | Faktura | 720€ | LS a.s. |
O2 02 2021 | Faktura | 12€ | O2 |
O2 03 2021 | Faktura | 12,01€ | O2 |
Olejník Kamera 01 2021 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
Olejnik produkcia 02 2021 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
Olejník Kamera 02 2021 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
Olejnik produkcia 03 2021 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
Olejník Kamera 03 2021 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
ozis 4 2020 | Faktura | 238,99€ | OZIS |
Papán Ivan 01 2021 | Faktura | 80€ | Papán Ivan |
Papán Ivan 02 2021 | Faktura | 160€ | Papán Ivan |
Papán Ivan 04 2021 | Faktura | 200€ | Papán Ivan |
soza 4 2020 | Faktura | 155,35€ | SOZA |
swan 04 2021 | Faktura | 52,97€ | Swan a.s. |
UPC 04 2021 | Faktura | 24,22€ | UPC broadband slovakia s.r.o. |
upc 03 2021 | Faktura | 36,33€ | UPC broadband slovakia s.r.o. |
Vladovič 03 2021 | Faktura | 200€ | Lukáš Vladovič |
LS a.s. 4 kvartál 2020 | Faktura | 720€ | LS a.s. |
O2 12 2020 | Faktura | 12€ | O2 |
O2 01 2021 | Faktura | 12€ | O2 |
Olejník produkcia 01 2021 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
Olejnik produkcia 12 2020 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
olejnik 12 2020 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
Olejník susedský advent | Faktura | 500€ | dr. Olejník Jiří |
Papán Ivan 12 2020 | Faktura | 80€ | Papán Ivan |
Papán Ivan 01 2021 | Faktura | 80€ | Papán Ivan |
swan 01 2021 | Faktura | 50,96€ | Swan a.s. |
UPC 01 2021 | Faktura | 24,22€ | UPC broadband slovakia s.r.o. |
Vladovič 01 2021 | Faktura | 200€ | Lukáš Vladovič |
Vladovič 02 2021 | Faktura | 250€ | Lukáš Vladovič |
webglobe-Yegon s.r.o. | Faktura | 133,37€ | webglobe-Yegon s.r.o. |
Kubička susedský advent | Faktura | 1110€ | Radovan Kubička |
O2 11 2020 | Faktura | 19.08€ | O2 |
Olejník Kamera 11 2020 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
Olejník produkcia 11 2020 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
Papán Ivan Susedský advent | Faktura | 780€ | Papán Ivan |
swan 12 2020 | Faktura | 50,96€ | Swan a.s. |
swan 1 2021 | Faktura | 50,96€ | Swan a.s. |
UPC 12 2020 | Faktura | 6,11€ | UPC broadband slovakia s.r.o. |
Vladovič 11 2020 | Faktura | 200€ | Lukáš Vladovič |
Vladovič susedský advent | Faktura | 150€ | Lukáš Vladovič |
Vladovič 12 2020 | Faktura | 261,70€ | Lukáš Vladovič |
Grácová 09 2020 | Faktura | 50€ | Daniela Gracová |
AV systems | Faktura | 428,40€ | AVsystems s.r.o. |
Vladovič 10 2020 | Faktura | 250€ | Lukáš Vladovič |
UPC 11 2020 | Faktura | 18.22€ | UPC broadband slovakia s.r.o. |
swan 11 2020 | Faktura | 50.96€ | Swan a.s. |
smarter s. r. o. | Faktura | 630€ | smarter s. r. o. |
Papán Ivan 10 2020 | Faktura | 30€ | Papán Ivan |
Papán Ivan 09 2020 | Faktura | 50€ | Papán Ivan |
Ochranné združenie interpretov Slovenska 3 kvartál 2020 | Faktura | 238.99€ | OZIS |
Olejník Produkcia 10 2020 | Faktura | 800€ | dr. Olejník Jiří |
Olejník Kamera 10 2020 | Faktura | 300€ | dr. Olejník Jiří |
O2 10 2020 | Faktura | 19,08€ | O2 |
LS a.s. 2 kvartál 2020 | Faktura | 264€ | LS a.s. |
LS a.s. 1 kvartál 2020 | Faktura | 1176€ | LS a.s. |
Zmluvy
Popis | Kategoria | hodnota | firma |
---|---|---|---|
Soza 04 2021 | Zmluva | 155,35€ | SOZA |
Biostile Slovakia s.r.o. | Zmluva | 2000€ | Biostile Slovakia s.r.o. |
Olejnik produkcia 07 2021 | Zmluva | 800€ | dr. Olejník Jiří |
UPC 07 2021 | Zmluva | 6.11€ | UPC broadband slovakia s.r.o. |
soza 01 2021 | Zmluva | 155,35€ | SOZA |